Do you really want to close?
Wego CW-Profile 0,6 mm

Wego CW-Profile 0,6 mm

  • 321732
  • 2600 mm
  • 0,6 mm
  • 100 mm
Um Artikel einer Merkliste hinzuzufügen, loggen Sie sich bitte zuerst ein.
Artikelinfos drucken

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel kaufen zu können

Login/Registrieren
Lagernd Artikel-Nr. Länge Breite  
- 321732 2600 mm 100 mm auswählen
- 321733 2750 mm 100 mm auswählen
- 321734 3000 mm 100 mm auswählen
- 321735 3250 mm 100 mm auswählen
- 321736 3500 mm 100 mm auswählen
- 321737 3750 mm 100 mm auswählen
- 321738 4000 mm 100 mm auswählen
- 321739 4500 mm 100 mm auswählen
- 321742 6000 mm 100 mm auswählen
- 321743 2600 mm 50 mm auswählen
- 321744 2750 mm 50 mm auswählen
- 321745 3000 mm 50 mm auswählen
- 321746 3250 mm 50 mm auswählen
- 321747 3500 mm 50 mm auswählen
- 321748 3750 mm 50/50 mm auswählen
- 321749 4000 mm 50 mm auswählen
- 321751 2600 mm 75/50 mm auswählen
- 321752 2750 mm 75 mm auswählen
- 321753 3000 mm 75 mm auswählen
- 321754 3250 mm 75 mm auswählen
- 321755 3500 mm 75 mm auswählen
- 321756 3750 mm 75 mm auswählen
- 321757 4000 mm 75 mm auswählen
- 321758 4500 mm 75 mm auswählen
- 321759 5000 mm 75 mm auswählen
- 323180 6500 mm 100/50 mm auswählen
- 331949 2800 mm 100/50 mm auswählen
Wego CW Trockenbauprofile sind C-Wandpofile mit Lochung, Abstand Lochung zueinander beträgt 500...mehr
Produktinformationen Wego CW-Profile 0,6 mm

Wego CW Trockenbauprofile sind C-Wandpofile mit Lochung, Abstand Lochung zueinander beträgt 500 mm, Lochung ist 50 x 27 mm.

Technische Daten

  • Norm: DIN EN 14195 und DIN 181812 Teil 1
  • Material: verzinktes Stahlblech
  • Dicke 0,6 mm
  • Breite: 50 / 75 / 100 mm
  • Längen: 2600 / 2750 / 3000 / 3250 / 3500 / 3750 / 4000 / 4500 / 5000 / 5500 / 6000 mm

Anwendungsbereiche

  • Gipsplatten-Trennwände und Vorsatzschalen

Länge:
2600 mm
Dicke:
0,6 mm
Breite:
100 mm